La Universidad de Duke obtiene un récord de $65M en ingresos por licencias y ayuda a lanzar 17 nuevas empresas
Fecha de publicación:DURHAM – Universidad de Duke Oficina de Licencias y Empresas dice que su año fiscal 2020 marcó un récord, desde patentes hasta tarifas de licencia, y el programa Duke New Ventures ayudó a lanzar 17 nuevas empresas.
Veintiséis de las divulgaciones de invenciones fueron ideas relacionadas con Covid.
Significativamente, los ingresos de la tecnología de Duke se dispararon a $65 millones, frente a $7 millones en el año fiscal 2019.
"Otro año récord demuestra una vez más la cultura innovadora del profesorado y el personal de Duke", dijo Robin Rasor, director ejecutivo de OLV. "Estas ideas colaborativas y multidisciplinarias han dado como resultado que más inventos salgan del laboratorio y lleguen al mercado".
En cuanto a las startups, Rob Hallford, director de Duke New Ventures, señaló:
"Durham y el Triángulo siguen siendo un gran lugar para iniciar una empresa de alta tecnología", dijo Rob Hallford, director de DNV. “En los últimos años, hemos visto empresas emergentes sólidas en las que se puede invertir en los campos emergentes de terapia génica, fabricación de vacunas, computación cuántica, inteligencia artificial y más; existe un gran potencial para que una empresa emergente se quede aquí y crezca. .”
Algunos hechos señalados por DNW:
- El programa Duke New Ventures (DNV) ayudó a crear 17 nuevas empresas este año, lo que eleva el total a casi 160 nuevas empresas creadas desde que se formó la oficina de transferencia de tecnología en 1986.
- El noventa por ciento de las nuevas empresas de Duke en los últimos tres años se han quedado en Carolina del Norte, incluidas 15 nuevas empresas del año fiscal 2020.
- El DNV Venture Day y el Investor Day dieron como resultado que varias empresas de nueva creación trabajaran en hojas de términos
- Las empresas creadas por Duke acumularon $270 millones en inversiones
- Más de $35 millones de esos $270 millones se quedaron en Carolina del Norte durante el pasado año fiscal.
La Oficina de Licencias y Empresas (OLV) es responsable de la gestión de las innovaciones resultantes de la investigación de Duke: “desde la creación hasta la viabilidad y el marketing, la protección y la concesión de licencias a socios comerciales, tanto para empresas emergentes como para empresas existentes”, señala la universidad. .
LAS STARTUPS
Puesta en marcha | Lo que hacen | Escuela | Inventor |
hidriano | Una herramienta consciente diseñada para que la utilice cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sus funciones táctiles se vinculan con indicaciones simples que guían su conciencia hacia una vida intencional. | Trinidad | Michael Klien |
Xilis | Tecnología de microorganosferas de próxima generación para una terapia de precisión contra el cáncer | SOM | Xiling Shen, David Hsu |
LVM | Terapéutica de moléculas pequeñas para el tratamiento de la epilepsia. | SOM | Jim McNamara |
Biotecnología upstream | Desarrollar cultivos resistentes a enfermedades de amplio espectro para eliminar el uso de pesticidas, reducir los costos de producción y aumentar el rendimiento de los cultivos. | Trinidad | Dong Xinnian |
Laboratorios de tumulto | Plataforma de algoritmo y software que desidentifica sistemáticamente los datos de modo que los datos originales no puedan reconstruirse | Trinidad | Ashwin Machanavajjhala |
reloj | Instrumentación de microfluidos que evalúa previamente la inyectabilidad y la capacidad de fabricación de fármacos biofarmacéuticos para eliminar riesgos en la fase preclínica del proceso de desarrollo de fármacos. | Pratt | Zehra Parlak |
Biografía de InSoma | Matriz proteica para estabilizar injertos de grasa autóloga | Pratt | Stefan Roberts, Tosh Chilkoti |
Terapéutica Tellus | Desarrollo de nuevas moléculas pequeñas derivadas de la leche materna humana para el tratamiento de recién nacidos con lesión cerebral perinatal | SOM | Eric Benner |
Cuadridox | Software para simular el rendimiento del escáner de rayos X | Pratt | Joel Greenberg, Michael Gehm |
Avalo Biociencias | Mejorar el mejoramiento de cultivos con el descubrimiento de genes, impulsado por el aprendizaje automático | Trinidad | Mariano Álvarez, Brendan Collins |
Safine AI | Etiquetas fluorescentes sintonizables para citometría de flujo y otras aplicaciones | Pratt | Roark Horstmeyer |
inseguro | Modificaciones genéticas de alto rendimiento mediante CRISPR | SOM | Qi-Jing Li, Xiao-Fan Wang |
Simbuka | Desarrollo de un incinerador con bajo nivel de residuos para productos de higiene femenina | Pratt | Edgard Ngaboyamahina |
Plutón Salud | Software para facilitar el consentimiento de los participantes en ensayos clínicos | SOM | Eric Peterson, Kevin Monroe |
Fundación de Salud Calla | Centrado en mejorar de manera sostenible el acceso de las mujeres a la prevención del cáncer para lograr un impacto global | Pratt | Nimmi Ramanujam |
ValanBio | Nuevo antibiótico que mata bacterias al inhibir una enzima particular involucrada en la síntesis de la membrana externa bacteriana. | SOM | Eric Toone, Pei Zhou |
Skincheck360 | Minimizar el riesgo de cirugía de cáncer de piel en el lugar equivocado mediante el uso de dispositivos inteligentes y tecnología de visión por computadora | SOM | Jigar Patel
|
"Al otorgar licencias a intereses externos, OLV negoció 105 acuerdos de licencia, 29 de ellos exclusivos", dijo la universidad.
“Además, se firmaron 27 acuerdos de opción, lo que allana el camino para las licencias del próximo año. La oficina presentó un récord de 455 solicitudes de patentes en Estados Unidos, en comparación con 360”.
Fuente del artículo original: WRAL TechWire